Nguồn gốc:
Đông Dương, Trung Quốc
Hàng hiệu:
Fangsheng
Chứng nhận:
ISO9001:2015
Số mô hình:
FT240MCQI-01P
Màn hình cảm ứng Màn hình LCD LCD 2,4 inch Mô-đun LCD TFT 240 x 320 QVGA TFT Màn hình LCD SPI Mô-đun màn hình LCD SPI
A. Thông số kỹ thuật: Liên kết tải xuống ► FT2425JPY-24P-FS.pdf
tôitem | Kích thước danh nghĩa | Đơn vị |
---|---|---|
Ma trận điểm | 240 x RGB x 320 | Dấu chấm |
Kích thước mô-đun (W × H × T) | 42,72 (Rộng) x 60,26 (L) x 3,71 (T) | mm. |
Chấm điểm (W × H) | 0,153 x 0,153 | mm. |
Giao diện | 8 BIT MCU | - |
Gói IC lái xe | COG + FPC | - |
Nhiệt độ hoạt động | -10 ~ 60 | ºC |
Nhiệt độ bảo quản | -20 ~ 70 | ºC |
Ổ đĩa IC | ST7789 | - |
Chế độ LCD | TN / Trắng bình thường | - |
Loại đèn nền | ĐÈN LED 4 CHIỀU TRẮNG | CÁI |
Danh sách sản phẩm:
Không | Kích thước Inch | Định dạng dấu chấm | Kích thước đường viền (mm) | Độ tương phản (Cr) | Đèn nền | độ sáng | Giao diện | Bảng cảm ứng |
1 | 1,44 | 128xRGBx128 | 32,36x38,0x2,6 | 500 | 1LED | 240 | SPI | - |
2 | 1,77 | 128xRGBx160 | 34,70x46,7x2,5 | 500 | 2LED | 320 | 8bits song song | - |
3 | 2.0 | 176xRGBx220 | 37,68X51.30X2,23 | 500 | 3LED | 180 | 8bits song song | - |
4 | 2.3 | 320xRGBx240 | 51.0X45.8X2.3 | 500 | 4LED | 280 | SPI | - |
5 | 2,36 | 480X234 | 55,2x44,75x2,9 | 250 | 2LED | 250 | 8 bit RGB | - |
6 | 2,4 | 240xRGBx320 | 42,72x60,26x2,46 | 250 | 4LED | 200 | 8bits80 song song | - |
7 | 2,7 | 240xRGBx320 | 62.60x45.70x2.45 | 400 | 4LED | 350 | 8 bit RGB | RTP |
số 8 | 2,83 | 240xRGBx320 | 50X69.2X2.4 | 500 | 4LED | 250 | 8 / 16bits song song | RTP |
9 | 3.5 | 320xRGBX480 | 54,66X82,9X2,1 | 500 | 4LED | 380 | 18bits RGB + SPI | RTP / CTP |
10 | 4.3 | 480xRGBX272 | 105.5X67.2X4.2 | 500 | 6LED | 450 | 24 bit RGB | RTP / CTP |
11 | 5 | 800xRGBX480 / 1024x600 | 120,7x75,8x4,3 | 400 | 2x5LED | 480 | 24 bit RGB | RTP / CTP |
12 | 5,7 | 640xRGBX480 | 127.0X98.4X7.0 | 250 | 2x6LED | 700 | 18bits RGB | RTP / CTP |
13 | 6.2 | 800xRGBX480 | 155.2X88.2X6.5 | 600 | 3x7LED | 250 | 24 bit RGB | RTP / CTP |
14 | 7 | 800xRGBX480 1024xRGBx600 | 164,9X100X7,2 | 500 | 7x3LED | 350 | 24 bit RGB | RTP / CTP |
15 | số 8 | 800xRGBX480 1024xRGBx600 | 183.0x141.0x6.2 | 500 | 9x3LED | 500 | 24 bit RGB | RTP / CTP |
16 | 10.1 | 800xRGBX480 1024xRGBx600 | 235.0x143.0x5.0 | 600 | 13x3LED | 450 | LVDS | RTP / CTP |
B. Sản xuất:
Với một loạt các mô-đun LCD và TFT tiêu chuẩn và tùy chỉnh, BACKLIGHT.Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các giải pháp và công nghệ phù hợp nhất cho các ứng dụng.
Tùy chọn: | Điện dung điện trở (PCAP) |
Cấu trúc CTP: | GF, GFF, G + G, P + G |
Độ dày ống kính che: | 0,55,0.7,0.9,1.1,1,8,2,8 (mm) ... |
Che ống kính Xử lý bề mặt: | Chống dấu vân tay (AF), Chống chói (AG), Chống phản chiếu (AR) |
IC điều khiển: | Công nghệ tiêu điểm, Goodix, ILitek, Atmel ... |
Cán màng của Mô-đun LCD + CTP: | Gioăng, OCA, LOCA |
Để biết thêm thông tin chi tiết về mô-đun TFT LCD của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi:
Cô Fancy Zhang
ĐT: + 86-769-22705821-815
Mob: +134 1284 8038 (whatsapp và wechat)
Skype: +86 189 2546 1855
E-mail: fssales04@fsdzlcd.com
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi